La puissance de la couleur
Chez LUMA, nous croyons que chaque couleur raconte une histoire. Les ballons ne servent pas seulement de décoration ; ils expriment des émotions, créent une ambiance et donnent aux espaces une toute autre dimension. C'est pourquoi nous vous invitons à aborder la couleur de manière stratégique. Le cercle chromatique est votre meilleur allié : un guide qui vous aide à combiner des nuances qui s'harmonisent, contrastent ou se démarquent, selon le message que vous souhaitez transmettre.
COMBINAISON ANALOGUE
Couleurs adjacentes sur le cercle chromatique. Créent de l'harmonie et de la douceur.

Essential family

fuchsia
460
Rood
406
Oranje
405
COMBINAISON COMPLÉMENTAIRE
Teintes opposées. Créent du contraste et de l'énergie.

Macaron family

Fraise
584
Menthe
587
COMBINAISON MONOCHROME
Variations sur une seule couleur. Émanent élégance et cohérence.

Lux family

Jade
2117
Groen
275
Prairie
2105
COMBINAISON TRIADIQUE
Trois teintes uniformément réparties. Équilibre et vivacité en une seule composition.

Pearl family

Bleu
471
Groen
475
Rose
473
Matrice de couleur
Essential family
Code | Couleur | 5" | 12" | 16" | 24" | 36" | 160 | 270 | Lien |
404 | Esprit | o | o | o | o | o | * | o | o |
448 | Noir | o | o | o | o | o | * | o | o |
456 | Violet | o | o | o | o | * | o | o | |
403 | Bleu | o | o | o | o | * | o | o | |
409 | Groen | o | o | o | o | * | o | o | |
401 | Geel | o | o | o | o | o | * | o | o |
405 | Oranje | o | o | o | o | o | * | o | o |
406 | Rood | o | o | o | o | * | o | o |
Style family
Code | Couleur | 5" | 12" | 16" | 24" | 36" | 160 | 270 | Lien |
498 | Gris | o | o | o | o | ||||
495 | Sering | o | o | o | o | ||||
4101 | Mauve | o | o | o | o | ||||
4112 | Prune | o | o | o | |||||
402 | Bleu bébé | o | o | o | o | o | o | o | |
4109 | Bleu arctique | o | o | o | |||||
480 | Bleu minuit | o | o | o | o | o | |||
444 | Bleu roi | o | o | o | o | o | |||
4108 | Bleu profond | o | o | o | o | ||||
492 | Aigue-marine | o | o | o | |||||
408 | Turquoise | o | o | o | * | o | |||
459 | Bleu Pacifique | o | o | o | |||||
4111 | Eucalyptus | o | o | o | o | ||||
415 | Mousse | o | o | o | o | o | |||
493 | Kiwi | o | o | o | * | ||||
465 | Vert citron | o | o | o | o | o | o | o | |
4107 | Vert forêt | o | o | o | o | o | |||
414 | Moutarde | o | o | o | o | o | |||
462 | Mangue | o | o | o | o | ||||
453 | Pêche | o | o | o | o | o | |||
452 | Rose | o | o | o | o | o | |||
407 | Rose pastel | o | o | o | o | * | o | o | |
460 | fuchsia | o | o | o | o | * | o | o | |
491 | Rose mexicain | o | o | o | o | o | o | ||
4102 | Velours | o | o | o | o | ||||
469 | Beige | o | o | o | o | o | o | o | |
417 | Fossile | o | o | o | o | o | |||
479 | Sépia | o | o | o | o | o | |||
418 | Klei | o | o | o | o | o | |||
497 | Caramel | o | o | o | * | o | o | ||
467 | Ours | o | o | o | o | o | o | o |
Lux family
Code | Couleur | 5" | 12" | 16" | 24" | 36" | 270 |
226 | Argent | o | o | o | o | o | o |
2118 | Opale | o | o | o | o | ||
2113 | Améthyste | o | o | o | o | ||
276 | Violet | o | o | o | |||
2115 | Zircon | o | o | o | o | ||
271 | Bleu | o | o | o | o | ||
2117 | Jade | o | o | o | |||
275 | Groen | o | o | o | |||
2105 | Prairie | o | o | ||||
2116 | Diamant | o | o | o | o | ||
225 | Goud | o | o | o | o | o | o |
2114 | Quartz rose | o | o | o | o | ||
273 | Rose | o | o | o | |||
278 | Or rose | o | o | o | o | o | o |
2106 | Noisette | o | o |
Clear family
Code | Couleur | 5" | 12" | 24" | 270 | Lien |
457 | Effacer | o | o | o | o | o |
449 | Violet | o | o | |||
443 | Bleu marine | o | o | |||
455 | Vert émeraude | o | o | |||
441 | Geel | o | ||||
447 | Oranje | o | ||||
458 | Rouge cerise | o | o | o |
Macaron family
Code | Couleur | 5" | 12" | 16" | 24" | 270 |
588 | Raisin | o | o | o | o | o |
586 | Myrtille | o | o | o | o | o |
587 | Menthe | o | o | o | o | o |
585 | Vanille | o | o | o | o | o |
584 | Fraise | o | o | o | o | o |
Pearl family
Code | Couleur | 5" | 12" | 24" |
472 | Esprit | o | o | o |
476 | Violet | o | o | |
471 | Bleu | o | o | o |
475 | Groen | o | o | |
473 | Rose | o | o | o |
Metallic family
Code | Couleur | 5" | 12" | 16" | 36" | Lien |
426 | Argent | o | o | o | o | o |
430 | Noir | o | o | |||
423 | Violet | o | o | |||
422 | Bleu | o | o | |||
428 | Groen | o | o | |||
421 | Geel | o | o | |||
425 | Goud | o | o | o | o | o |
424 | Oranje | o | o | |||
431 | Rouge cerise | o | o |
Aperçu de la capacité en hélium
Maât | Temps de vol | Hélium requis |
12" / 30 cm | 12 h - 14 h | 0,0018 m³ / 0,0635 ft³ |
16" / 41 cm | 26 - 28 heures | 0,042 m³ / 1,4832 ft³ |
24" / 61 cm | 1 - 3 jours | 0,140 m³ / 4,9440 ft³ |
36" / 91 cm | 2 à 4 jours | 0,475 m³ / 16,7744 ft³ |
Découvrez les possibilités offertes par Luma Balloons
Curieux de découvrir les différents types, couleurs et tailles de ballons Luma Balloons ? Découvrez notre gamme complète et laissez-vous inspirer par plus de 80 couleurs, réparties en diverses collections uniques. Des ballons transparents et métalliques aux versions brillantes de luxe, il y a toujours une option qui correspond à votre événement ou à votre concept de décoration.
