
The power of color
At LUMA, we believe that every color tells a story. Balloons aren’t just for decoration; they convey emotions, create atmosphere, and give spaces a whole new look. That’s why we invite you to take a strategic approach to color. The color wheel is your best ally: a guide that helps you combine shades that harmonize, contrast, or stand out—depending on the message you want to convey.
ANALOG COMBINATION
Adjacent colors on the color wheel. They create harmony and softness.

Essential family

Fuchsia
460
Red
406
Orange
405
COMPLEMENTARY COMBINATION
Opposite shades. They create contrast and energy.

Macaron family

Stawberry
584
Mint
587
MONOCHROMATIC COMBINATION
Variations on a single color. They exude elegance and consistency.

Lux family

Jade
2117
Green
275
Meadow
2105
TRIADIC COMBINATION
Three evenly distributed shades. Balance and vibrancy in a single composition.

Pearl family

Blue
471
Green
475
Pink
473
Color Matrix
Essential family
Code | Color | 5" | 12" | 16" | 24" | 36" | 160 | 270 | Linking |
404 | White | o | o | o | o | o | * | o | o |
448 | Black | o | o | o | o | o | * | o | o |
456 | Purple | o | o | o | o | * | o | o | |
403 | Blue | o | o | o | o | * | o | o | |
409 | Green | o | o | o | o | * | o | o | |
401 | Yellow | o | o | o | o | o | * | o | o |
405 | Orange | o | o | o | o | o | * | o | o |
406 | Red | o | o | o | o | * | o | o |
Style family
Code | Color | 5" | 12" | 16" | 24" | 36" | 160 | 270 | Linking |
498 | Gray | o | o | o | o | ||||
495 | Lilac | o | o | o | o | ||||
4101 | Mallow | o | o | o | o | ||||
4112 | Plum | o | o | o | |||||
402 | Baby Blue | o | o | o | o | o | o | o | |
4109 | Arctic Blue | o | o | o | |||||
480 | Midnight Blue | o | o | o | o | o | |||
444 | Royal Blue | o | o | o | o | o | |||
4108 | Deep Blue | o | o | o | o | ||||
492 | Aquamarine | o | o | o | |||||
408 | Turquoise | o | o | o | * | o | |||
459 | Pacific Blue | o | o | o | |||||
4111 | Eucalyptus | o | o | o | o | ||||
415 | Moss | o | o | o | o | o | |||
493 | Kiwi | o | o | o | * | ||||
465 | Lime Green | o | o | o | o | o | o | o | |
4107 | Forest Green | o | o | o | o | o | |||
414 | Mosterd | o | o | o | o | o | |||
462 | Mango | o | o | o | o | ||||
453 | Peach | o | o | o | o | o | |||
452 | Pink | o | o | o | o | o | |||
407 | Baby Pink | o | o | o | o | * | o | o | |
460 | Fuchsia | o | o | o | o | * | o | o | |
491 | Mexican pink | o | o | o | o | o | o | ||
4102 | Velvet | o | o | o | o | ||||
469 | Beige | o | o | o | o | o | o | o | |
417 | Fossil | o | o | o | o | o | |||
479 | Sepia | o | o | o | o | o | |||
418 | Clay | o | o | o | o | o | |||
497 | Caramel | o | o | o | * | o | o | ||
467 | Brown | o | o | o | o | o | o | o |
Lux family
Code | Color | 5" | 12" | 16" | 24" | 36" | 270 |
226 | Silver | o | o | o | o | o | o |
2118 | Opal | o | o | o | o | ||
2113 | Amethyst | o | o | o | o | ||
276 | Violet | o | o | o | |||
2115 | Zircon | o | o | o | o | ||
271 | Blue | o | o | o | o | ||
2117 | Jade | o | o | o | |||
275 | Green | o | o | o | |||
2105 | Meadow | o | o | ||||
2116 | Diamond | o | o | o | o | ||
225 | Gold | o | o | o | o | o | o |
2114 | Rose Quartz | o | o | o | o | ||
273 | Pink | o | o | o | |||
278 | Rose Gold | o | o | o | o | o | o |
2106 | Hazel | o | o |
Clear family
Code | Color | 5" | 12" | 24" | 270 | Linking |
457 | Clear | o | o | o | o | o |
449 | Violet | o | o | |||
443 | Navy blue | o | o | |||
455 | Emerald green | o | o | |||
441 | Yellow | o | ||||
447 | Orange | o | ||||
458 | Cherry Red | o | o | o |
Macaron family
Code | Color | 5" | 12" | 16" | 24" | 270 |
588 | Grape | o | o | o | o | o |
586 | Blueberry | o | o | o | o | o |
587 | Mint | o | o | o | o | o |
585 | Vanilla | o | o | o | o | o |
584 | Strawberry | o | o | o | o | o |
Pearl family
Code | Color | 5" | 12" | 24" |
472 | White | o | o | o |
476 | Purple | o | o | |
471 | Blue | o | o | o |
475 | Green | o | o | |
473 | Pink | o | o | o |
Metallic family
Code | Color | 5" | 12" | 16" | 36" | Linking |
426 | Silver | o | o | o | o | o |
430 | Black | o | o | |||
423 | Purple | o | o | |||
422 | Blue | o | o | |||
428 | Green | o | o | |||
421 | Yellow | o | o | |||
425 | Gold | o | o | o | o | o |
424 | Orange | o | o | |||
431 | Cherry Red | o | o |
Overview of Helium Capacity
Size | Floating time | Helium required * |
12" / 30 cm | 12: - 14 hours | 0.0018 m³ / 0.0635 ft³ |
16" / 41 cm | 26 - 28 hours | 0.042 m³ / 1.4832 ft³ |
24" / 61 cm | 1 - 3 days | 0.140 m³ / 4.9440 ft³ |
36" / 91 cm | 2 - 4 days | 0.475 m³ / 16.7744 ft³ |

Discover the possibilities
from Luma Balloons
Are you curious about the different types, colors, and sizes of Luma Balloons? Discover our complete selection and be inspired by more than 80 colors, spread across various unique collections. From transparent and metallic balloons to luxurious glossy styles: there’s always an option that suits your event or decoration concept.
